| Model | MZ-1250(M312II) |
|---|---|
| Nguồn điện vào | Three-phase AC380V±15% 50Hz |
| Công suất định mức (kVA) | 67.2 |
| Hệ số công suất | ≧0.90 |
| Hiệu suất (%) | ≧ 90% |
| Chu kỳ tải (%) | 100% |
| Điện áp không tải V | 83 |
| Đầu ra định mức SAW (A/V) | 1250/44 |
| Đầu ra định mức MMA (A/V) | 1250/44 |
| Dải điện áp hàn SAW (V) | 20~50 |
| Dải dòng điện hàn (A) | 50~1250 |
| Tốc độ cấp dây (m/min) | 0.3~3 |
| Tốc độ di chuyển rùa (cm/min) | 10~150 |
| Đặc tính dòng ra | CC/CV |
| Chế độ làm mát | Air cooled |
| Nhiệt độ làm việc (℃) | —10~+40 |
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | —25~+55 |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Cấp cách điện | H |
| Kích thước DxRxC (mm) | 820370765 |
| Khối lượng (kg) | 96 |

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải:
